根据《河南省人力资源和社会保障厅 河南省财政厅关于印发<河南省公益性岗位管理办法的通知>》(豫人社办〔2020〕23号),周口市城乡一体化示范区就业促进和医疗保障局对城镇公益性岗位2026年1-5月份岗位补贴进行审核,符合补贴标准,现予以公示。
公示时间:2026年6月8日-2026年6月12日
监督电话:0394-7735536
| 序号 | 用人单位 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 补贴月份 | 补贴标准 | 补贴金额 |
| 1 | 城乡一体化农业农村局 | 文印、收发 | 王蒙 | 女 | 412722*********166 | 1-5月 | 2100元 | 10500元 |
| 2 | 城乡一体化农业农村局 | 文印、收发 | 叶雨静 | 女 | 412727*********080 | 1-5月 | 2100元 | 10500元 |
| 3 | 城乡一体化农业农村局 | 文印、收发 | 周湘 | 女 | 411626*********020 | 1-2月 | 2100元 | 4200元 |
| 4 | 城乡一体化农业农村局 | 文印、收发 | 周汉雨 | 男 | 412726*********871 | 1-5月 | 2100元 | 10500元 |
| 5 | 城乡一体化农业农村局 | 文印、收发 | 丁子洋 | 女 | 412701*********525 | 5月 | 2100元 | 2100元 |
| 6 | 示范区就业促进和医疗保障局 | 文印、收发 | 刘盼 | 女 | 412701*********524 | 1-5月 | 2100元 | 10500元 |
| 7 | 示范区就业促进和医疗保障局 | 文印、收发 | 康好哲 | 男 | 412701*********559 | 1-5月 | 2100元 | 10500元 |
| 8 | 示范区就业促进和医疗保障局 | 文印、收发 | 李梦蝶 | 女 | 412727*********040 | 1-5月 | 2100元 | 10500元 |
| 9 | 示范区就业促进和医疗保障局 | 文印、收发 | 王文娟 | 女 | 411602*********429 | 1-5月 | 2100元 | 10500元 |
| 10 | 示范区就业促进和医疗保障局 | 文印、收发 | 张冰冰 | 女 | 412727*********429 | 1-5月 | 2100元 | 10500元 |
| 11 | 示范区就业促进和医疗保障局 | 文印、收发 | 沈思慧 | 女 | 411602*********421 | 1-5月 | 2100元 | 10500元 |
| 12 | 示范区就业促进和医疗保障局 | 文印、收发 | 张茗荟 | 女 | 412727*********041 | 1-5月 | 2100元 | 10500元 |
| 13 | 示范区就业促进和医疗保障局 | 文印、收发 | 林梦莹 | 女 | 412701*********527 | 1-5月 | 2100元 | 10500元 |
| 14 | 示范区就业促进和医疗保障局 | 文印、收发 | 张潇云 | 女 | 412723*********064 | 1-5月 | 2100元 | 10500元 |
| 15 | 示范区就业促进和医疗保障局 | 文印、收发 | 牛硕涵 | 男 | 412727*********032 | 1-5月 | 2100元 | 10500元 |
| 16 | 示范区就业促进和医疗保障局 | 文印、收发 | 任蕊 | 女 | 412727*********049 | 1-5月 | 2100元 | 10500元 |
| 17 | 示范区就业促进和医疗保障局 | 文印、收发 | 史家辉 | 女 | 412701*********542 | 1-5月 | 2100元 | 10500元 |
| 18 | 示范区就业促进和医疗保障局 | 文印、收发 | 凡家微 | 女 | 412723*********726 | 1-5月 | 2100元 | 10500元 |
| 19 | 示范区就业促进和医疗保障局 | 文印、收发 | 黄雨梦 | 女 | 412727*********422 | 1-5月 | 2100元 | 10500元 |
| 20 | 示范区就业促进和医疗保障局 | 文印、收发 | 吕梦杰 | 男 | 412701*********534 | 1-5月 | 2100元 | 10500元 |
| 21 | 示范区就业促进和医疗保障局 | 文印、收发 | 张婵娟 | 女 | 411602*********448 | 5月 | 2100元 | 2100元 |
| 22 | 示范区就业促进和医疗保障局 | 文印、收发 | 智洛丹 | 女 | 412723*********926 | 5月 | 2100元 | 2100元 |
| 23 | 示范区就业促进和医疗保障局 | 文印、收发 | 田文娟 | 女 | 412727*********421 | 5月 | 2100元 | 2100元 |
| 24 | 城乡一体化示范区组织人社局 | 文印、收发 | 何田田 | 女 | 412725*********22X | 1-5月 | 2100元 | 10500元 |
| 25 | 城乡一体化示范区组织人社局 | 文印、收发 | 黄梦芸 | 女 | 411602*********427 | 5月 | 2100元 | 2100元 |
| 26 | 城乡一体化示范区组织人社局 | 文印、收发 | 曹文锐 | 女 | 412727*********022 | 5月 | 2100元 | 2100元 |
| 27 | 区新闻中心 | 文印、收发 | 杨晓雨 | 女 | 412721*********222 | 1-5月 | 2100元 | 10500元 |
| 28 | 社会事务局 | 文印、收发 | 张素杰 | 女 | 412701*********528 | 1-5月 | 2100元 | 10500元 |
| 29 | 房屋征收中心 | 文印、收发 | 苑慧哲 | 女 | 412727*********029 | 1-5月 | 2100元 | 10500元 |
| 30 | 城乡一体化机关委员会 | 文印、收发 | 刘豪 | 男 | 412727*********557 | 1-5月 | 2100元 | 10500元 |
| 31 | 城乡一体化机关委员会 | 文印、收发 | 张耀文 | 女 | 412701*********546 | 1-5月 | 2100元 | 10500元 |
| 32 | 搬口办事处劳动保障所 | 文印、收发 | 毛文静 | 女 | 412727*********422 | 1-5月 | 2100元 | 10500元 |
| 33 | 城乡一体化河道管理站 | 文印、收发 | 赵淼 | 女 | 412701*********54X | 1-5月 | 2100元 | 10500元 |
| 34 | 河湖服务中心 | 文印、收发 | 黄梦丽 | 女 | 412727*********487 | 1-5月 | 2100元 | 10500元 |
| 35 | 城乡一体化总工会 | 文印、收发 | 张书静 | 女 | 412727*********529 | 1-5月 | 2100元 | 10500元 |
| 36 | 城乡一体化总工会 | 文印、收发 | 张梦毫 | 男 | 412727*********434 | 1-5月 | 2100元 | 10500元 |
| 37 | 城乡一体化总工会 | 文印、收发 | 李映辰 | 男 | 411626*********05x | 1-5月 | 2100元 | 10500元 |
| 38 | 发展改革局 | 文印、收发 | 付静雨 | 女 | 411602*********028 | 1-5月 | 2100元 | 10500元 |
| 39 | 纪委监察工委 | 文印、收发 | 许珂珂 | 女 | 411602*********084 | 1-5月 | 2100元 | 10500元 |
| 40 | 住房和城乡建设局 | 文印、收发 | 王刚杰 | 男 | 412727*********038 | 1-5月 | 2100元 | 10500元 |
| 41 | 民政和退役军人事务局 | 文印、收发 | 何亚雪 | 女 | 412727*********324 | 1-5月 | 2100元 | 10500元 |
| 42 | 民政和退役军人事务局 | 文印、收发 | 杨豪 | 男 | 411626*********554 | 5月 | 2100元 | 2100元 |
| 43 | 企业服务和开创发展中心 | 文印、收发 | 郭耀驰 | 男 | 412701*********514 | 1-5月 | 2100元 | 10500元 |
| 44 | 卫计中心 | 文印、收发 | 杨开雅 | 女 | 411602*********449 | 1月 | 2100元 | 2100元 |
| 45 | 卫计中心 | 文印、收发 | 张锦锦 | 女 | 411626*********026 | 5月 | 2100元 | 2100元 |
| 46 | 行政服务中心 | 文印、收发 | 靳利豪 | 男 | 411623*********634 | 1-3月 | 2100元 | 6300元 |
| 47 | 区办公室 | 文印、收发 | 范晴晴 | 女 | 412701*********528 | 5月 | 2100元 | 2100元 |
| 48 | 文昌办事处 | 文印、收发 | 李贝贝 | 女 | 412701*********524 | 5月 | 2100元 | 2100元 |
周口市城乡一体化示范区就业促进和医疗保障局
2026年6月8日