根据河南省人力资源和社会保障厅等8部门关于印发的《河南省公益性岗位管理办法》豫人社规〔2024〕4号,周口市城乡一体化示范区就业促进和医疗保障局对乡村公益性岗位2026年1-5月份岗位补贴进行审核,符合补贴标准,现予以公示。
公示时间:2026年6月8日-2026年6月12日
监督电话:0394-7735536
| 序号 | 行政村 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 补贴月份 | 补贴标准 | 补贴金额 |
| 1 | 搬口办事处贾寨村 | 殷秀兰 | 女 | 412727*********509 | 1-4月 | 650元 | 2600元 |
| 2 | 搬口办事处贾寨村 | 周华伟 | 男 | 412727*********415 | 1-5月 | 650元 | 3250元 |
| 3 | 搬口办事处梁寨村 | 梁照强 | 男 | 412727*********452 | 1-4月 | 650元 | 2600元 |
| 4 | 搬口办事处梁寨村 | 梁显友 | 男 | 412727*********411 | 1-5月 | 650元 | 3250元 |
| 5 | 搬口办事处梁寨村 | 梁红华 | 男 | 412727*********43x | 1-5月 | 650元 | 3250元 |
| 6 | 搬口办事处梁寨村 | 梁森 | 男 | 412727*********43X | 1-5月 | 650元 | 3250元 |
| 7 | 搬口办事处毛寨村 | 于霞红 | 女 | 412727*********084 | 1-5月 | 650元 | 3250元 |
| 8 | 搬口办事处毛寨村 | 褚延荣 | 女 | 412727*********443 | 1-5月 | 650元 | 3250元 |
| 9 | 搬口办事处西赵村 | 宋琴 | 女 | 412727*********480 | 1-5月 | 650元 | 3250元 |
| 10 | 搬口办事处西赵村 | 李暖 | 女 | 412727*********548 | 1-5月 | 650元 | 3250元 |
| 11 | 许湾办事处程寺村 | 宋学海 | 男 | 412727*********034 | 1-5月 | 650元 | 3250元 |
| 12 | 许湾办事处李庄村 | 刘兴臣 | 男 | 412727*********033 | 1-4月 | 650元 | 2600元 |
| 13 | 许湾办事处石庄村 | 徐艳平 | 女 | 412727*********541 | 1-5月 | 650元 | 3250元 |
| 14 | 许湾办事处石庄村 | 刘平 | 女 | 412727*********147 | 1-5月 | 650元 | 3250元 |
| 15 | 许湾办事处田庄村 | 牛乃明 | 男 | 412727*********139 | 1-5月 | 650元 | 3250元 |
| 16 | 许湾办事处田庄村 | 牛银才 | 男 | 412727*********077 | 1-5月 | 650元 | 3250元 |
| 17 | 许湾办事处田庄村 | 牛守前 | 男 | 412727*********112 | 1-5月 | 650元 | 3250元 |
| 18 | 许湾办事处田庄村 | 牛乃成 | 男 | 412727*********136 | 1-5月 | 650元 | 3250元 |
| 19 | 许湾办事处田庄村 | 陈凤芹 | 女 | 412727*********086 | 1-5月 | 650元 | 3250元 |
| 20 | 许湾办事处田庄村 | 苏金 | 女 | 412727*********082 | 1-5月 | 650元 | 3250元 |
| 21 | 许湾办事处田庄村 | 牛合中 | 男 | 412727*********097 | 1-5月 | 650元 | 3250元 |
| 22 | 许湾办事处熊楼村 | 陈玉梅 | 女 | 412727*********123 | 1-5月 | 650元 | 3250元 |
| 23 | 许湾办事处熊楼村 | 叶秋平 | 女 | 412727*********145 | 1-5月 | 650元 | 3250元 |
| 24 | 许湾办事处熊楼村 | 王霞 | 女 | 412727*********046 | 1-5月 | 650元 | 3250元 |
| 25 | 许湾办事处熊楼村 | 李秀梅 | 女 | 412727*********104 | 1-5月 | 650元 | 3250元 |
| 26 | 许湾办事处赵庄村 | 谭丽 | 女 | 450981*********523 | 1-5月 | 650元 | 3250元 |
| 27 | 许湾办事处赵庄村 | 赵先华 | 男 | 412727*********055 | 1-5月 | 650元 | 3250元 |
| 28 | 永福办事处崔庄村 | 孙自丽 | 女 | 412727*********141 | 1-5月 | 650元 | 3250元 |
| 29 | 永福办事处崔庄村 | 孙德贵 | 男 | 412727*********017 | 1-5月 | 650元 | 3250元 |
| 30 | 永福办事处东张村 | 翟现明 | 男 | 412727*********057 | 1-5月 | 650元 | 3250元 |
| 31 | 永福办事处上楼村 | 曹慧 | 女 | 412727*********083 | 1-5月 | 650元 | 3250元 |
| 32 | 永福办事处上楼村 | 童爱英 | 女 | 412727*********125 | 1-5月 | 650元 | 3250元 |
| 33 | 永福办事处西张村 | 苑保华 | 男 | 412727*********057 | 1-4月 | 650元 | 2600元 |
| 34 | 永福办事处西张村 | 张新华 | 男 | 412727*********057 | 1-4月 | 650元 | 2600元 |
| 35 | 永福办事处西张村 | 张艳军 | 男 | 412727*********074 | 1-4月 | 650元 | 2600元 |
| 36 | 永福办事处西张村 | 袁丽 | 女 | 412727*********065 | 1-5月 | 650元 | 3250元 |
| 37 | 永福办事处西张村 | 张文生 | 男 | 412727*********071 | 1-5月 | 650元 | 3250元 |
| 38 | 永福办事处于庄村 | 李长春 | 男 | 412727*********17X | 1-5月 | 650元 | 3250元 |
| 39 | 永福办事处于庄村 | 黄清芝 | 女 | 412727*********181 | 1-5月 | 650元 | 3250元 |
| 40 | 永福办事处于庄村 | 李娜娜 | 女 | 412702*********548 | 1-5月 | 650元 | 3250元 |
| 41 | 永福办事处于庄村 | 张永华 | 女 | 412727*********107 | 1-5月 | 650元 | 3250元 |
| 42 | 永福办事处于庄村 | 贺彦习 | 男 | 412727*********073 | 1-5月 | 650元 | 3250元 |
| 43 | 永福办事处于庄村 | 高二灵 | 女 | 412727*********048 | 1-5月 | 650元 | 3250元 |
| 44 | 永福办事处于庄村 | 张变 | 女 | 412727*********48X | 1-5月 | 650元 | 3250元 |
| 45 | 永福办事处苑老村 | 刘立会 | 男 | 412727*********01x | 1-4月 | 650元 | 2600元 |
| 46 | 永福办事处苑老村 | 苑庆银 | 男 | 412727*********03x | 1-5月 | 650元 | 3250元 |
| 47 | 永福办事处苑老村 | 苑平安 | 男 | 412727*********175 | 1-5月 | 650元 | 3250元 |
| 48 | 永福办事处张埠口村 | 张军事 | 男 | 412727*********130 | 1-5月 | 650元 | 3250元 |
| 49 | 永福办事处张埠口村 | 张国印 | 男 | 412727*********131 | 1-5月 | 650元 | 3250元 |
| 50 | 永福办事处张埠口村 | 王安全 | 男 | 412727*********033 | 1-5月 | 650元 | 3250元 |
| 51 | 永福办事处张埠口村 | 陈德利 | 男 | 412727*********035 | 1-5月 | 650元 | 3250元 |
| 52 | 永福办事处张埠口村 | 李申申 | 女 | 412727*********146 | 1-5月 | 650元 | 3250元 |
周口市城乡一体化示范区就业促进和医疗保障局
2026年6月8日